L’UNSA Aérien ASL AIRLINES France obtient une représentativité de 23%, ce qui permettra aux représentants de la section de participer aux négociations d’entreprise.
AEROPORT DE AVIGNON Provence – 25 avril 2019 | ||||
collèges | INSCRITS | Exprimés | Voix unsa | % |
Collège « Ouvriers, employés » | 37 | 19 | 12 | |
Collège « Agents de maîtrise » | 92 | 58 | 33 | |
Collège « Cadres » | 66 | 35 | 0 | |
Collège « PNC » | 52 | 45 | 3 | |
Collège « PNT » | 89 | 55 | 0 | |
336 | 212 | 48 | 22.64 |
Vincent NICOLADIE reprend le mandat de délégué syndical. Il est aussi négociateur pour l’UNSA Aérien au niveau de la branche du transport aérien personnel sol.